| Species | Strain | Potency/CFU/g |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | L59 | 200Billion |
| Lactobacillus reuteri | HR7 | 200Billion |
| Lactobacillus rhamnosus | LR663 | 600Billion |
| Lactobacillus plantarum | HP59 | 600Billion |
| Lactobacillus bulgaricus | HB68 | 50Billion |
| Lactobacillus helveticus | HH28 | 100Billion |
| Lactobacillus paracasei | HPC69 | 600Billion |
| Lactobacillus casei | HC5 | 600Billion |
| Lactobacillus fermentum | HLF67 | 400Billion |
| Lactobacillus brevis | HBR71 | 300Billion |
| Lactobacillus salivarius | HLS89 | 200Billion |
| Lactobacillus crispatus | HLC28 | 100Billion |
| Lactobacillus gasseri | HLG13 | 300Billion |
| Lactobacillus johnsonii | HLJ08 | 100Billion |
| Lactobacillus lactis | HLL31 | 300Billion |
| Species | Strain | Potency/CFU/g |
|---|---|---|
| Bifidobacterium lactis | BL03 | 600Billion |
| Bifidobacterium animalis | BA051 | 600Billion |
| Bifidobacterium bifidum | BB67 | 400Billion |
| Bifidobacterium longum | HBL79 | 200Billion |
| Bifidobacterium breve | HBB37 | 600Billion |
| Bifidobacterium adolescentis | BA6 | 100Billion |
| Bifidobacterium infantis | HBI27 | 100Billion |
| Species | Strain | Potency/CFU/g |
|---|---|---|
| Streptococcus thermophilus | ST67 | 300Billion |
| Pediococcus pentosaceus | HPP27 | 300Billion |
| Paediococcus acidilactici | HPA9 | 500Billion |
| Lactococcus lactis | HLL31 | 500Billion |
| Species | Strain | Potency/CFU/g |
|---|---|---|
| Bacillus coagulans | HBC798 | 200Billion |
| Saccharomyces boulardii | HS5 | 20Billion |
| Leuconostoc mesenteroides | HLM8 | 200Billion |
| Bacillus subtilis | -10 | 200Billion |
| Bacillus clausii | AS9 | 100Billion |
| Enterococcus faecium | HE7 | 200Billion |
Copyright © Shanghai Unibio Lab Co., Ltd.All Rights Reserved. - Privacy Policy